参考図書
参考図書
これから木造の構造を学ぼうとされる方の参考になれば幸いです。
安全な建物が1軒でも多くこの世に生まれることを願ってます。
書籍名 | 発行所 | 発行日 | 定価 |
---|---|---|---|
木造軸組工法住宅の許容応力度設計 | (財)日本住宅木材技術センター | 2001年12月 | 4,000 |
木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2008年版 | (財)日本住宅木材技術センター | 2008年1月 | 6,500 |
木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2017年版 | (公財)日本住宅木材技術センター | 2017年12月 | 9,000 |
木造住宅の耐震診断と補強方法 初版第7刷 | (財)日本建築防災協会 | 2006年9月12日 | 6,500 |
木造住宅の耐震診断と補強方法 2012年改訂版 | (財)日本建築防災協会 | 2013年5月24日 | 6,667 |
木造住宅の耐震補強の実務 | (財)日本建築防災協会 | 2014年7月2日 | 3,810 |
入門 木造の許容応力度計算 ワークブック | (公財)日本住宅木材技術センター | 2013年12月 | 3,800 |
阪神淡路大震災 木造住宅震災記録図説 | (財)日本住宅木材技術センター | 1997年10月 | 3,300 |
阪神・淡路大震災後の設計手法を考える 地震に強い木造住宅の設計マニュアル |
株式会社 建築知識 | 1996年1月21日 | 2,000 |
阪神大震災に学ぶ 地震に強い建築の設計ポイント | 株式会社 建築知識 | 1999年11月1日 | 2,000 |
3階建て木造住宅の構造設計と防火設計の手引き | (財)日本住宅木材技術センター | 1999年10月1日 | 4,000 |
3階建て混構造住宅の構造設計の手引き | (財)日本住宅木材技術センター | 1997年1月20日 | 3,300 |
木造3階建パーフェクトマニュアル | 株式会社 建築知識 | 1995年9月23日 | 3,500 |
木造3階建て住宅の設計と施工 建築知識1999年11月号 |
株式会社 建築知識 | 1999年11月1日 | 1,680 |
在来軸組工法による 3階建て木造住宅の設計 第2版 | 理工学社 | 1999年11月25日 | 4,000 |
住宅基礎の設計ガイドブック 建築技術2000年7月号別冊 |
株式会社 建築技術 | 2000年7月1日 | 1,570 |
木造住宅の構造設計、改正基準法と品確法 建築技術2000年10月号 |
株式会社 建築技術 | 2000年10月1日 | 1,762 |
3大改正建築基準法×品確法×公庫クロスチェック 建築知識2001年1月号 |
株式会社 建築知識 | 2001年1月1日 | 1,680 |
建築家のための土質と基礎 ザ・ソイル | 株式会社 建築技術 | 2001年2月1日 | 2,400 |
安全な構造の伏図の描き方 | 株式会社 エクスナレッジ | 2008年2月20日 | 2,800 |
世界で一番やさしい木構造 | 株式会社 エクスナレッジ | 2008年11月15日 | 2,800 |
世界で一番やさしい木造3階建て | 株式会社 エクスナレッジ | 2010年1月23日 | 3,000 |
世界で一番やさしい木造耐震診断 | 株式会社 エクスナレッジ | 2010年3月16日 | 3,000 |
木造住宅ラクラク構造計算マニュアル | 株式会社 エクスナレッジ | 2010年3月16日 | 3,000 |
誰も教えてくれない 木構造 | 株式会社 エクスナレッジ | 2010年4月27日 | 3,800 |
長期優良住宅 建築知識2010年9月号 | 株式会社 エクスナレッジ | 2010年9月1日 | 1,890 |
世界で一番くわしい木構造 | 株式会社 エクスナレッジ | 2011年8月2日 | 3,200 |
ひとりで学べる 住宅基礎の構造設計演習帳 | 一般財団法人日本建築センター | 2012年2月29日 | 3,400 |
地震に強い誰でも木造住宅の基礎が設計できる本 | 株式会社 エクスナレッジ | 2012年7月3日 | 3,200 |
いちばんわかりやすい長期優良住宅 | 株式会社 エクスナレッジ | 2012年12月4日 | 3,000 |
ヤマベの木構造 これ1冊でわかる木造住宅の構造設計 | 株式会社 エクスナレッジ | 2013年5月31日 | 3,800 |
中・大規模木造 計画・設計マニュアル 建築知識2013年6月号 |
株式会社 エクスナレッジ | 2013年6月1日 | 1,680 |
実務から見た木造構造設計 改訂版 | 株式会社 学芸出版社 | 2014年3月30日 | 6,000 |
性能とコストで選ぶ木造耐震工法パーフェクトガイド 改訂版 | 株式会社 エクスナレッジ | 2014年6月18日 | 2,400 |
日経アーキテクチュア 熊本大地震 震度7連鎖の警鐘 | 日経BP社 | 2016年5月12日 | 1,680 |
日経ホームビルダー 熊本大地震 ホールダウン破断の衝撃 | 日経BP社 | 2016年6月 | 2,100 |
日経ホームビルダー 熊本地震 等級2倒壊の真相 図面を徹底検証 |
日経BP社 | 2016年7月 | 2,100 |
検証 熊本大地震 なぜ倒壊したのか? プロの視点で被害を分析 |
日経BP社 | 2016年7月28日 | 2,600 |
熊本地震が住宅業界に与えた「衝撃」 | 日経BP社 | 2016年8月29日 | 2,400 |
なぜ新耐震住宅は倒れたか 変わる家づくりの常識 | 日経BP社 | 2016年8月29日 | 2,400 |
エスプレッソ 熊本地震を科学する | (株)地域情報センター くまもと経済 | 2016年12月21日 | 596 |
本当に地震に強い家づくりの教科書 | 株式会社ダイアプレス | 2017年4月1日 | 1,111 |
群発地震に強い木造住宅パーフェクトマニュアル 建築知識2017年5月号 |
株式会社 エクスナレッジ | 2017年5月1日 | 1,680 |
熊本地震以降の木造軸組構法住宅 その構造設計の基本 建築技術2017年7月号 |
株式会社 建築技術 | 2017年6月17日 | 1,900 |
ヤマダの木構造 | 株式会社 エクスナレッジ | 2018年2月13日 | 2,800 |
木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表 (2018年版) |
(公財)日本住宅木材技術センター | 2018年4月 | 4,500 |
楽しく分かる 木構造入門 | 株式会社 エクスナレッジ | 2018年10月27日 | 2,000 |
設計実務に使える 木造住宅の許容応力度計算 |
株式会社日経BP | 2023年3月20日 | 4,000 |